Calendario e risultati
1^ GIORNATA – Andata 07/10/2012 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Rimini Rugby |
RCSM | 17-23 | 1-4 | Meldola Rugby |
Fano Rugby | 0-37 | 0-5 | Faenza Rugby |
Misano Rugby | 24-7 | 5-0 | Ravenna RFC |
Valmetauro Titans | 45-3 | 5-0 | |
|
2^ GIORNATA – Andata 14/10/2012 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Misano Rugby |
Ravenna RFC | 17-56 | 0-5 | RCSM |
Faenza Rugby | 7-18 | 0-4 | Fano Rugby |
Rimini Rugby | 10-11 | 1-4 | Valmetauro Titans |
Meldola Rugby | 25-17 | 5-0 | |
|
3^ GIORNATA - Andata
21/10/2012 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Rimini |
Meldola | 94-7 | 5-0 | Faenza |
Fano | 15-5 | 4-0 | Misano |
Valmetauro | 24-7 | 5-0 | Ravenna |
RCSM | 31-16 | 4-0 | |
|
4^ GIORNATA - Andata
04/11/2012 ore 11:00
Squadra locale | Squadra ospite | Punteggio | Punti | RCSM |
Misano | 46-17 | 5-0 | Fano |
Ravenna | 10-26 | 0-4 | Meldola |
Faenza | 7-62 | 0-4 | Valmetauro |
Rimini | 5-60 | 0-5 | |
|
5^ GIORNATA - Andata
11/11/2012 ore 14:30
Squadra locale | Squadra ospite | Punteggio | Punti | Faenza |
Rimini | 6-27 | 0-5 | Misano |
Fano | 0-20 | -4-5 | RCSM |
Valmetauro | 37-0 | 5-0 | Ravenna |
Meldola | 20-0 | 5--5 | |
|
6^ GIORNATA - Andata 25/11/2012 ore 14:30
Squadra locale | Squadra ospite | Punteggio | Punti | Fano |
RCSM | 24 -15 | 4-0 | Meldola |
Misano | 18-24 | 1-5 | Rimini |
Ravenna | 20-13 | 4-1 | Faenza |
Valmetauro | 36-8 | 5-0 | |
|
7^ GIORNATA - Andata 02/12/2012 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Ravenna |
Faenza | 13-15 | 1-4 | Misano |
Rimini | 12-27 | 0-5 | RCSM |
Meldola | 20-0 | 5-0 | Valmetauro |
Fano | 13-24 | 0-5 | |
|
1^ GIORNATA - Ritorno 16/12/2012 ore 12:30
Squadra locale | Squadra ospite | Punteggio | Punti | Fano |
Meldola | 44-0 | 5-0 | RCSM |
Rimini | 0-19 | 0-4 | Misano |
Faenza | 10-43 | 0-5 | Valmetauro |
Ravenna | 0-45 | 0-5 | |
|
2^ GIORNATA - Ritorno 13/01/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Ravenna |
Misano | 44-0 | 5-0 | Faenza |
RCSM | 49-0 | 5-0 | Rimini |
Fano | 11-7 | 4-1 | Meldola |
Valmetauro | 16-3 | 4-0 | |
|
3^ GIORNATA - Ritorno 20/01/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Meldola |
Rimini | 0-53 | 0-5 | Fano |
Faenza | 24-20 | 5-1 | Valmetauro |
Misano | 23-16 | 4-1 | Rugby Club San Marino |
Ravenna | 10-25 | 0-4 | |
|
4^ GIORNATA - Ritorno 27/01/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Misano |
Rugby Club San Marino | 13-17 | 1-4 | Ravenna |
Fano | 27-15 | 5-0 | Faenza |
Meldola | 41-0 | 5-0 | Rimini |
Valmetauro | 31-7 | 5-0 | |
|
5^ GIORNATA - Ritorno 17/02/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Rimini |
Faenza | 6-10 | 1-4 | Meldola |
Ravenna | 7-66 | 0-5 | Fano |
Misano | 23-8 | 5-0 | Valmetauro |
Rugby Club San Marino | 10-22 | 0-5 | |
|
6^ GIORNATA - Ritorno 03/03/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Rugby Club San Marino |
Fano | 14-12 | 4-1 | Misano |
Meldola | 34-7 | 5-0 | Ravenna |
Rimini | 37-12 | 5-0 | Valmetauro |
Faenza | 0-38 | 0-5 | |
|
7^ GIORNATA - Ritorno 24/03/2013 ore 14:30
Squadra Locale | Squadra Ospite | Punteggio | Punti | Faenza |
Ravenna | 3-13 | 0-4 | Rimini |
Misano | 48-0 | 5-0 | Meldola |
Rugby Club San Marino | 7-52 | 0-5 | Fano |
Valmetauro | 5-3 | 4-1 | |
|