Coppa Italia a 7 Femminile Seniores
Classifica Globale
all' 27/01/2013
| Squadra | Punti | | Imola Rugby ASD |
68 | | Rugby Club San Marino |
68 | | Rugby Colorno FC SRL SSD |
36 | | Piacenza Rugby CSD |
18 | | Ravenna RFC juniores A.S.D. |
0 |
|
|
Regolamento "Coppa Italia a 7 feminile"
Regolamento Coppa Italia a 7 Femminile |
147,5 KB
Calendario Emilia Romagna |
16,04 KB
Concentramento N° 01 del 28/10/2012
Squadre Partecipanti
Squadra | N° Giocatrici | Esito | Imola Rugby |
15 | VALIDO | Rugby Club San Marino |
9 | VALIDO | |
|
Località CHIESANUOVA di REPUBBLICA DI S.MARINO
Risultati
1^Squadra | 2^Squadra | Mete | Imola |
San Marino | 7-3 | |
|
Concentramento N° 02 del 11/11/2012
Squadre partecipanti
Squadra | N° Giocatrici | Esito | Imola |
14 | VALIDO | Colorno |
11 | VALIDO | Rugby Club San Marino |
9 | VALIDO | Piacenza |
4 | NON valido | |
|
Località NOCETO
Risultati
1^ Squadra | 2^ Squadra | Mete | Piacenza |
Imola | 4-2 | Colorno |
San Marino | 10-0 | Piacenza |
San Marino | 7-0 | Colorno |
Imola | 8-0 | Imola |
San Marino | 7-0 | Colorno |
Piacenza | 6-0 | |
|
Concentramento N° 03 del 25/11/2012
Squadre partecipanti
Squadra | N° Giocatrici | Esito | Imola |
14 | VALIDO | San Marino |
8 | VALIDO | |
|
Località COLORNO
Risultati
1^ Squadra | 2^ Squadra | Mete | Imola |
San Marino | 10-2 | |
|
Concentramento N° 05 del 27/01/2013
Squadre partecipanti
Squadra | Giocatrici | Esito | Imola |
10 | VALIDO | Rugby Club San Marino |
9 | VALIDO | |
|
Località Forlì
Risultati
1^squadra | 2^squadra | mete | Imola |
Rugby club San Marino | 5-1 | |
|
Concentramento N° 06 del 10/02/2013
Squadre partecipanti
Squadra | Giocatrici | Esito | Imola |
11 | NON valido | Colorno |
12 | VALIDO | Rugby Club San Marino |
9 | VALIDO | Piacenza |
4 | NON valido | Ravenna |
3 | NON valido | |
|
Località Piacenza
Risultati
1^squadra | 2^squadra | mete | Piacenza |
Imola | 2-1 | Ravenna |
Rugby Club San Marino | 4-2 | Piacenza |
Colorno | 2-4 | Imola |
Rugby Club San Marino | 3-1 | Ravenna |
Colorno | 0-8 | Piacenza |
Rugby Club San Marino | 6-0 | Imola |
Colorno | 0-9 | Piacenza |
Ravenna | 6-1 | Rugby Club San Marino |
Colorno | 0-2 | Imola |
Ravenna | 5-1 | |
|
Concentramento N° 11 del 10/03/2013
Squadre partecipanti
Squadra | Giocatrici | Esito | Imola |
8 | NON valido, liste miste | Colorno |
11 | VALIDO | Rugby Club San Marino |
7 | VALIDO | Piacenza |
5 | NON valido | Ravenna |
7 | NON valido, liste miste | |
|
Località Colorno
Risultati
1^squadra | 2^squadra | mete | Colorno |
Imola | 9-0 | Piacenza |
Ravenna | 7-1 | Colorno |
Rugby Club San Marino | 12-0 | Imola |
Ravenna | 2-4 | Piacenza |
Rugby Club San Marino | 30-0 | Colorno |
Ravenna | 14-0 | Imola |
Rugby Club San Marino | 1-2 | Colorno |
Piacenza | 8-0 | Ravenna |
Rugby Club San Marino | 3-5 | Imola |
Piacenza | 0-5 | |
|
Concentramento N° 13 del 24/03/2013
Squadre partecipanti
Squadra | Giocatrici | Esito | Rugby Club San Marino |
8 | VALIDO | Imola |
7 | VALIDO | |
|
Località Imola
Risultati
1^squadra | 2^squadra | mete | Imola |
Rugby Club San Marino | 5-25 | |
|