Calendario Campionato e risultati
Giornata 1 - 07/10/2007 15.30
Squadra locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Pol.Norcia |
5 | 71 | San Marino Rugby Club | Montefeltro |
15 | 58 | Orvieto Rugby | Nova Rugby |
0 | 58 | Città di Castello | Cus Perugia |
32 | 0 | Foligno Rugby | Sena Rugby |
3 | 105 | San Lorenzo Rugby | |
|
Giornata 2 - 14/10/2007 15.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Nova Rugby |
5 | 12 | Montefeltro | San Marino Rugby Club |
11 | 36 | Città Di Castello | Foligno Rugby |
16 | 15 | Orvieto Rugby | Sena Rugby |
11 | 5 | Pol. Norcia | San Lorenzo Rugby |
25 | 21 | Cus Perugia | |
|
Giornata 3 - 21/10/2007 15.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Montefeltro |
12 | 15 | San Marino Rugby Club | Nova Rugby |
0 | 14 | Foligno Rugby | Città Di Castello |
135 | 0 | Sena Rugby | San Lorenzo Rugby |
22 | 10 | Orvieto Rugby | Pol. Norcia |
0 | 20 | Cus Perugia | |
|
Giornata 4 - 28/10/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | San Marino Rugby Club |
32 | 7 | Foligno Rugby | Sena Rugby |
21 | 39 | Montefeltro | Nova Rugby |
0 | 71 | San Lorenzo Rugby | Città di Castello |
25 | 5 | Cus Perugia | Orvieto Rugby |
72 | 0 | Pol. Norcia | |
|
Giornata 5 - 04/11/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Cus Perugia |
31 | 5 | Orvieto Rugby | Nova Rugby |
19 | 5 | Sena Rugby | San Lorenzo Rugby |
38 | 13 | San Marino Rugby Club | Pol. Norcia |
5 | 51 | Foligno Rugby | Montefeltro |
7 | 52 | Città di Castello | |
|
Giornata 6 - 18/11/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Sena Rugby |
0 | 32 | Orvieto Rugby | San Marino Rugby Club |
32 | 0 | Nova Rugby | Cus Perugia |
117 | 0 | Montefeltro | Città di Castello |
50 | 7 | Foligno Rugby | Pol. Norcia |
rinv. | rinv. | San Lorenzo Rugby | |
|
Giornata 7 - 25/11/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Sena Rugby |
0 (per rinuncia) | 20 | Cus Perugia | Orvieto Rugby |
33 | 0 | San Marino Rugby Club | Nova Rugby |
20 | 0 | Pol. Norcia | Città Di Castello |
3 | 38 | San Lorenzo Rugby | Foligno Rugby |
43 | 10 | Montefeltro | |
|
Giornata 8 - 02/12/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Cus Perugia |
58 | 7 | San Marino Rugby Club | Orvieto Rugby |
20 | 0 (per rinuncia) | Nova Rugby | Foligno Rugby |
35 | 7 | Sena Rugby | San Lorenzo Rugby |
88 | 0 | Montefeltro | Pol. Norcia |
3 | 69 | Città di Castello | |
|
Giornata 9 - 09/12/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | San Marino Rugby Club |
36 | 5 | Sena Rugby | Nova Rugby |
14 | 46 | Cus Perugia | Città di Castello |
12 | 3 | Orvieto Rugby | Pol. Norcia |
16 | 39 | Montefeltro | Foligno Rugby |
5 | 25 | San Lorenzo Rugby | |
|
Giornata 1 Ritorno -
16/12/2007 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Rugby Club San Marino |
20 | 0 (per rinuncia il 30/12) | Polisportiva Norcia ASD | Orvieto Rugby Club |
20 | 0 (per rinuncia il 23/12) | Rugby Montefeltro ASD | Città di Castello Rugby |
83 | 0 (giocata il 6/1) | Novarugby XXVI | Foligno Rugby ASD |
20 | 5 | Cus Perugia Rugby | San Lorenzo Rugby ASD |
74 | 0 | Sena Rugby ASD | |
|
Giornata 2 Ritorno -
13/01/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Rugby Montefeltro ASD |
24 | 0 | Novarugby XXVI | Città di Castello Rugby |
50 | 5 | Rugby Club San Marino | Orvieto Rugby Club |
17 | 0 | Foligno Rugby Club ASD | Polisportiva Norcia ASD |
- | - | Sena Rugby ASD | Cus Perugia Rugby |
22 | 0 | San Lorenzo Rugby ASD | |
|
Giornata 3 Ritorno -
20/01/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Rugby Club San Marino |
10 | 22 | Rugby Club Montefeltro ASD | Foligno Rugby ASD |
82 | 0 | Novarugby XXVI | Sena Rugby ASD |
0 | 32 | Città di Castello Rugby | Orvieto Rugby Club |
16 | 14 | San Lorenzo Rugby ASD | Cus Perugia Rugby |
- | - | Polisportiva Norcia ASD | |
|
Giornata 4 Ritorno -
27/01/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Foligno Rugby ASD |
27 | 0 | Rugby Club San Marino | Rugby Montefeltro ASD |
22 | 14 | Sena Rugby ASD | San Lorenzo Rugby ASD |
48 | 27 | Novarugby XXVI | Cus Perugia Rugby |
26 | 10 | Citta di Castello Rugby | Polisportiva Norcia ASD |
- | - | Orvieto Rugby Club | |
|
Giornata 5 Ritorno -
03/02/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Locale | Orvieto Rugby Club |
13 | 0 | Cus Perugia Rugby | Sena Rugby ASD |
10 | 7 | NovaRugby XXVI | Rugby Club San Marino |
0 | 22 | San Lorenzo Rugby ASD | Foligno Rugby ASD |
- | - | Polisportiva Norcia ASD | Città di Castello Rugby |
26 | 0 | Rugby Montefeltro ASD | |
|
Giornata 6 Ritorno-
17/02/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Orvieto Rugby Club |
5 | 0 | Sena Rugby ASD | Novarugby XXVI |
16 | 15 | Rugby Club San Marino | Rugby Montefeltro ASD |
19 | 41 | Cus Perugia Rugby | Foligno Rugby ASD |
19 | 9 | Città di Castello Rugby | San Lorenzo Rugby ASD |
- | - | Polisportiva Norcia ASD | |
|
Giornata 7 Ritorno -
24/02/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Cus Perugia Rugby |
12 | 10 | Sena Rugby ASD | Rugby Club San Marino |
0 | 32 | Orvieto Rugby Club | Polisportiva Norcia ASD |
- | - | Novarugby XXVI | San Lorenzo Rugby ASD |
37 | 15 | Città di Castello Rugby | Rugby Montefeltro ASD |
3 | 22 | Foligno Rugby ASD | |
|
Giornata 8 Ritorno -
02/03/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Rugby Club San Marino |
13 | 51 | Cus Perugia Rugby | Novarugby XXVI |
0 | 55 | Orvieto Rugby Club | Sena Rugby ASD |
17 | 0 | Foligno Rugby ASD | Rugby Montefeltro ASD |
3 | 79 | San Lorenzo Rugby ASD | Città di Castello Rugby |
- | - | Polisportiva Norcia ASD | |
|
Giornata 9 Ritorno -
09/03/2008 14.30
Squadra Locale | Punt. | Punt. | Squadra Ospite | Sena Rugby ASD |
20 | 7 | Rugby Club San Marino | Cus Perugia Rugby |
94 | 0 | Novarugby XXVI | Orvieto Rugby Club |
34 | 0 | Città di Castello Rugby | Rugby Montefeltro ASD |
- | - | Polisportiva Norcia ASD | San Lorenzo Rugby ASD |
33 | 10 | Foligno Rugby ASD | |
|