Calendario Campionato e risultati
Serie C 2009/2010 Marche Girone 1
1^ GIORNATA – Andata 11/10/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Rugby Club San Marino |
Praetoriani R. Recanati ASD | 33 - 18 | 5 - 0 | Crusaders Rugby Club ASD |
R. C. Sambenedettese 1973 | 7 - 30 | 0 - 5 | Sena Rugby ASD |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 0 - 64 | 0 - 5 | ASD Moscosi 2008 |
Rugby Amatori Marche ASD | 15 - 22 | 1 - 4 | RIPOSA |
ASD Fabriano Rugby | | | |
|
2^ GIORNATA – Andata 18/10/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 3 - 31 | 0 - 5 | R. C. Sambenedettese 1973 |
Rugby Club San Marino | 10 - 15 | 1 - 4 | Sena Rugby ASD |
Crusaders Rugby Club ASD | 34 - 5 | 5 - 0 | ASD Fabriano Rugby |
ASD Moscosi 2008 | 16 - 16 | 2 - 2 | RIPOSA |
Rugby Amatori Marche ASD | | | |
|
3^ GIORNATA – Andata 25/10/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Sena Rugby ASD |
Praetoriani R. Recanati ASD | 10 - 11 | 1 - 4 | R. C. Sambenedettese 1973 |
Rugby Amatori Marche ASD | 15 - 14 | 4 - 1 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
ASD Moscosi 2008 | 64 - 0 | 5 - 0 | Rugby Club San Marino |
ASD Fabriano Rugby | 46 - 3 | 5 - 0 | RIPOSA
|
Crusaders Rugby Club ASD | | | |
|
4^ GIORNATA – Andata 01/11/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
Crusaders Rugby Club ASD | 42 - 5 | 5 - 0 | R. C. Sambenedettese 1973 |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 22 - 36 | 1 - 5 | Sena Rugby ASD |
Rugby Club San Marino | 13 - 33 | 0 - 5 | ASD Fabriano Rugby |
Rugby Amatori Marche ASD | 20 - 34 | 0 - 5 | RIPOSA
|
ASD Moscosi 2008 | | | |
|
5^ GIORNATA – Andata 08/11/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Rugby Amatori Marche ASD |
Praetoriani R. Recanati ASD | 10 - 20 | 0 - 4 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
ASD Fabriano Rugby | 72 - 0 | 5 - 0 | Crusaders Rugby Club ASD |
Rugby Club San Marino | 0 - 51 | 0 - 5 | Sena Rugby ASD
|
ASD Moscosi 2008 | 32 - 15 | 5 - 0 | RIPOSA
|
R. C. Sambenedettese 1973
| | | |
|
6^ GIORNATA – Andata 15/11/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | ASD Fabriano Rugby |
R. C. Sambenedettese 1973 | 26 - 10 | 4 - 0 | Crusaders Rugby Club ASD |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 0 - 20 | 0 - 5 | Rugby Club San Marino |
ASD Moscosi 2008 | 49 - 11 | 5 - 0 | Sena Rugby ASD
|
Rugby Amatori Marche ASD | 3 - 8 | 1 - 4 | RIPOSA |
Praetoriani R. Recanati ASD | | | |
|
7^ GIORNATA – Andata 22/11/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD
|
ASD Fabriano Rugby | 34 - 0 | 5 - 0 | ASD Moscosi 2008 |
R. C. Sambenedettese 1973 | 0 - 30 | 0 - 5 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
Rugby Club San Marino | 20 - 8 | 4 - 0 | Rugby Amatori Marche ASD |
Crusaders Rugby Club ASD | 57 - 3 | 5 - 0 | RIPOSA
|
Sena Rugby ASD | | | |
|
8^ GIORNATA – Andata 06/12/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | R. C. Sambenedettese 1973 |
Praetoriani R. Recanati ASD | 13 - 10 | 4 - 1 | Rugby Club San Marino |
Rugby Amatori Marche ASD | 15 - 12 | 4 - 1 | Crusaders Rugby Club ASD
|
ASD Moscosi 2008 | 10 - 19 | 0 - 4 | ASD Fabriano Rugby
|
Sena Rugby ASD | 20 - 17 | 4 - 1 | RIPOSA
|
Amatori Rugby Ascoli ASD | | | |
|
9^ GIORNATA – Andata 20/12/2009
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
ASD Moscosi 2008 | 10 - 7 | 4 - 1 | Sena Rugby ASD |
R. C. Sambenedettese 1973 | 0 - 38 | 0 - 5 | Rugby Amatori Marche ASD |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 0 - 20 | 0 - 5 | ASD Fabriano Rugby
|
Crusaders Rugby Club ASD | rinv. | | RIPOSA
|
Rugby Club San Marino | | | |
|
1^ GIORNATA – Ritorno 10/01/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
Rugby Club San Marino | 6 - 23 | 0 - 4 | R. C. Sambenedettese 1973 |
Crusaders Rugby Club ASD | 20 - 0 | 5 - 0 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
Sena Rugby ASD | 52 - 0 | 5 - 0 | Rugby Amatori Marche ASD
|
ASD Moscosi 2008 | 24 - 7 | 5 - 0 | RIPOSA
|
ASD Fabriano Rugby | | | |
|
2^ GIORNATA – Ritorno 17/01/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Amatori Rugby Ascoli ASD |
Praetoriani R. Recanati ASD | 53 - 3 | 5 - 0 | Rugby Club San Marino |
R. C. Sambenedettese 1973 | rinv | | Crusaders Rugby Club ASD |
Sena Rugby ASD | 6 - 17 | 0 - 4 | ASD Moscosi 2008 |
ASD Fabriano Rugby | 7 - 24 | 0 - 5 | RIPOSA |
Rugby Amatori Marche ASD | | | |
|
3^ GIORNATA – Ritorno 24/01/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
Sena Rugby ASD | 23 - 10 | 5 - 0 | Rugby Amatori Marche ASD |
R. C. Sambenedettese 1973 | 29 - 12 | 5 - 0 | ASD Moscosi 2008 |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 0 - 45 | 0 - 5 | ASD Fabriano Rugby |
Rugby Club San Marino | 8 - 25 | 0 - 5 | RIPOSA
|
Crusaders Rugby Club ASD | | | |
|
4^ GIORNATA – Ritorno 31/01/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Crusaders Rugby Club ASD |
Praetoriani R. Recanati ASD | 6 - 26 | 0 - 5 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
R. C. Sambenedettese 1973 | 7 - 13 | 1 - 4 | Rugby Club San Marino
|
Sena Rugby ASD | rinviata | | Rugby Amatori Marche ASD
|
ASD Fabriano Rugby | 8 - 6 | 4 - 1 | RIPOSA
|
ASD Moscosi 2008 | | | |
|
5^ GIORNATA – Ritorno 07/02/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
Rugby Amatori Marche ASD | 8 - 17 | 0 - 4 | ASD Fabriano Rugby |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 19 - 17 | 4 - 1 | Rugby Club San Marino |
Crusaders Rugby Club ASD | 27 - 3 | 5 - 0 | ASD Moscosi 2008
|
Sena Rugby ASD | 7 - 10 | 1 - 4 | RIPOSA |
R. C. Sambenedettese 1973 | | | |
|
Recuperi - 14/02/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Partita recuperata | ASD Fabriano Rugby |
Crusaders Rugby Club ASD | 25 - 6 | 5 - 0 | 9° di Andata | Rugby Club San Marino |
Sena Rugby ASD | 34 - 0 | 5 - 0 | 4° di Ritorno | |
|
6^ GIORNATA – Ritorno 21/02/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | R. C. Sambenedettese 1973 |
ASD Fabriano Rugby | 41 - 31 | 5 - 1 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
Crusaders Rugby Club ASD | 39 - 9 | 5 - 0 | ASD Moscosi 2008 |
Rugby Club San Marino | 5 - 28 | 0 - 5 | Rugby Amatori Marche ASD
|
Sena Rugby ASD | 19 - 5 | 4 - 0 | RIPOSA |
Praetoriani R. Recanati ASD | | | |
|
recuperi - 28/02/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Partita recuperata | Rugby Club San Marino |
R. C. Sambenedettese 1973 | 29 - 15 | 5 - 0 | 2° di ritorno | |
|
7^ GIORNATA – Ritorno 07/03/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | ASD Fabriano Rugby |
Praetoriani R. Recanati ASD | 6 - 9 | 1 - 4 | R. C. Sambenedettese 1973 |
ASD Moscosi 2008 | 46 - 5 | 5 - 0 | Rugby Club San Marino |
Amatori Rugby Ascoli ASD | 9 - 12 | 1 - 4 | Crusaders Rugby Club ASD |
Rugby Amatori Marche ASD | 8 - 42 | 0 - 5 | RIPOSA
|
Sena Rugby ASD | | | |
|
8^ GIORNATA – Ritorno 21/03/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | Praetoriani R. Recanati ASD |
R. C. Sambenedettese 1973 | 26 - 15 | 4 - 0 | Rugby Amatori Marche ASD |
Rugby Club San Marino | 19 - 17 | 4 - 1 | ASD Moscosi 2008 |
Crusaders Rugby Club ASD | 15 - 9 | 4 - 1 | Sena Rugby ASD |
ASD Fabriano Rugby | 14 - 14 | 2 - 2 | RIPOSA
|
Amatori Rugby Ascoli ASD | | | |
|
9^ GIORNATA – Ritorno 28/03/2010
Squadra locale | Squadra Ospite | Punt. | Punti | ASD Moscosi 2008 |
Praetoriani R. Recanati ASD | 10 - 27 | 0 - 5 | R. C. Sambenedettese 1973 |
Sena Rugby ASD | 10 - 28 | 0 - 4 | Amatori Rugby Ascoli ASD |
Rugby Amatori Marche ASD | 5 - 7 | 1 - 4 | Crusaders Rugby Club ASD
|
ASD Fabriano Rugby | 18 - 34 | 0 - 5 | RIPOSA
|
Rugby Club San Marino | | | |
|